GLA-5000GLA-5000PVC濾膜的詳細(xì)資料:
適用于多種NIOSH/OSHA空氣采樣法
- 硅、金屬、灰塵
灰塵含量較低,≤1%
- 與硅測(cè)定沒有沖突
皮重較低,而且濕吸水量可以維持重量的穩(wěn)定性
- 在48%RH和122F(50C)條件下,24小時(shí)之后,小于等于0.5%
PVC濾膜
直徑(mm) | 毛孔尺寸(μm) | 支撐墊 | 貨號(hào) |
25 | 5.0 | 無 | 225-8-04 225-804K |
37 | 5.0 | 有 | 225-8-01 225-80960K |
37 | 5.0 | 無 | 225-8-01-1 |
47 | 5.0 | 無 | 225-809 |
ACCU-CAP PVC濾膜嵌入物
直徑(mm) | 毛孔尺寸 | 貨號(hào) |
37 | 5.0 | 225-8516GLA |
配重PVC濾膜
直徑(mm) | 濾紙規(guī)格 | 描述 | 貨號(hào) |
37 | 5.0μm,matched-weight within25μg | Filter pairs only* | 225-8222* |
預(yù)載PVC濾膜
直徑(mm) | 濾紙規(guī)格 | 盒子規(guī)格 | 貨號(hào) |
25 | 5.0μm | 2節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-8214 |
25 | 5.0μm | 3節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-8215 |
37 | 5.0μm | 2節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-802 |
37 | 5.0μm | 3節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-803 |
37 | 5.0μm,預(yù)稱重至5位小數(shù) | 2節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-8204 225-8205 |
37 | 5.0μm,預(yù)稱重至5位小數(shù) | 3節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-8208 225-8209 |
37 | 5.0μm,配重在25μg以內(nèi) | 2節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-8201 |
37 | 5.0μm,配重在25μg以內(nèi) | 3節(jié)式,透明苯乙烯材質(zhì),含密封帶 | 225-8202 |
如果你對(duì)GLA-5000GLA-5000PVC濾膜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |